歡迎來到山王電子(武漢)有限公司!
標題:Baker 涂膜器
產品附件:
部件編號 | 型號 | 膜厚 | 膜 寬 * | 證書 | |||
公制 | 英制 | µm | mils | mm | 英寸 | ||
K0003520M001 | K0US3520M001 | Elcometer 3520/1 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 25 | 1 | ο |
K0003520M002 | K0US3520M002 | Elcometer 3520/2 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 50 | 2 | ο |
K0003520M003 | K0US3520M003 | Elcometer 3520/3 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 60 | 2.5 | ο |
K0003520M101 | K0US3520M101 | Elcometer 3520/101 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 60 | 2.5 | ο |
K0003520M004 | K0US3520M004 | Elcometer 3520/4 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 75 | 3 | ο |
K0003520M005 | K0US3520M005 | Elcometer 3520/5 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 100 | 4 | ο |
K0003520M006 | K0US3520M006 | Elcometer 3520/6 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 125 | 5 | ο |
K0003520M007 | K0US3520M007 | Elcometer 3520/7 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 150 | 6 | ο |
K0003520M011 | K0US3520M011 | Elcometer 3520/11 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 175 | 7 | ο |
K0003520M008 | K0US3520M008 | Elcometer 3520/8 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 200 | 8 | ο |
K0003520M009 | K0US3520M009 | Elcometer 3520/9 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 250 | 10 | ο |
遵從如下標準:(見封二的“標準釋義")
ASTM D 823-E
* 全部涂膜器的寬度是下列寬度再加30mm (1.2")
○ 可選擇提供校準證書
公司概述:
山王智能創立于2014年,
是一家技術主導型,工貿一體的進出口公司。
創始人擁有逾10年的涂裝檢測和實驗室設備銷售 & 維護經驗。
山王致力于涂裝檢測儀器及實驗室設備的引進、開發、配套及銷售工作。
山王在坎坷的創業過程中,深刻感受到產品的質量,售后服務保障的重要性,這關系到用戶檢測數據的準確和研發實驗的結果,更影響山王在用戶心目中的形象。
2018年,山王成立了研發 & 售后中心,更為系統全面地為用戶提供高質量,高性價比的產品以及優質服務。
自2014年創立起,山王每年定期委派員工出國考察,實地了解國際行業內的先進產品和技術,結合中國國情,融合*理念,最終確定了目前的產品系列。
山王每年數次邀請國外生產企業到國內考察和交流,了解國內動態及實際需求。
山王與各大科研機構保持長期的穩定合作,助推山王產品的改進和優化,加強在國內的技術配套。
發展至今, 山王的產品已遍布全國各大行業,涂裝涂料、船舶重工、表面處理、重防腐、高??蒲?、第三方檢測、環保、醫藥等,現已在上海,浙江,江蘇,山東,均設有常駐辦公點。