歡迎來到山王電子(武漢)有限公司!
標題:直線研磨機
產品概述:
無論您的產品是弧形還是圓形,或是大或是小,Taber 直線研磨機都適用。Taber 5750 的磨頭可跟蹤樣本的輪廓,是測試扁平面或曲面的理想的磨損測試儀。利用刮擦附屬套件,也可將其當作刮擦工具使用。
磨損介質、行程距離、載重和速度都可以自行設定,以滿足各種要求。直線磨損儀使用多種Wearasers 研磨器,它的大小和形狀類似軟橡皮,并且采用了與Taber 旋轉磨損儀所使用的同樣高質量的Ta
技術參數:
部件編號 | 產品描述 |
ST985750 | Elcometer Taber® 5750 直線研磨機 (230V/115V, 50/60Hz) |
尺寸 | 208 x 228 x 279mm (20 x 9 x 11") |
重量 | 10kg (22lb) |
包裝清單 | Elcometer Taber ® 5750 , Wearaser 磨頭夾和齒條軸,, 3 x 250g (8.82oz) 重量盤, 10 x CS-10 Wearasers ™ 研磨器, 5 x H-18 Wearasers 研磨器, 電源線 (230V 和 115V), 內六角扳手™, Wearaser 深度工具規, 50 x S-14 修面帶, 手刷和操作手冊 |
遵從如下標準:(見封二的“標準釋義")
AATCC Method 8, ASTM D 2197, ASTM D 5178, ASTM D 6279, ASTM F1319, ISO 105-X12, JIS L 0849
技術規格:
ST131852 | Wearaser 固定器(磨頭夾)套件——鋁制 |
ST131852-1 | Wearaser 固定器(磨頭夾)套件——塑料 |
ST130575 | 刮擦套裝——不銹鋼 (包括圓錐金剛石修整器——3 mil和7倍測量放大鏡) |
ST131604 | ISO刮擦套裝——鋁制 (包括圓錐金剛石修整器——3.5mil和7倍測量放大鏡) |
ST121006 | 圓錐金剛石修整器帶 90°, 76.2μm (3 mils) 半徑尖(用于刮擦套裝) |
ST121006-1 | 圓錐金剛石修整器帶 90°, 88.9μm (3.5 mils) 半徑尖(用于刮擦套裝) |
ST131716-1 | 夾硬幣器附件 45° (用于刮擦套裝) |
ST131716-2 | 夾硬幣器附件 60° (用于刮擦套裝) |
ST131716-3 | 夾硬幣器附件 75° (用于刮擦套裝) |
ST130570 | 色牢度套裝(含指柱、夾環和布料) |
*色牢度儀套裝含指柱、夾環和布料